Consolidated list of spares
for WIDAX-LS / WIDAX-KS / WIDAX-LW System
![]() ![]() ![]() |
Insert |
Kit of |
Clamp |
Clamp Screw |
Chipbreaker |
Shim |
Shim Screw |
Shim Pin |
Shim Pin Punch |
Lever |
Washer |
Allen Key |
|
| Style | Size | |||||||||||
| CGGN 1203.. | 73 498 016 | 73 498 009* | - | 73 498 240 - |
- | - | - | - | - | - | 214 80 412 | |
| CNGA 1204.. | 73 398 102 - |
73 085 998 - |
73 080 211 | 73 398 207
73 398 204 |
73 398 301 | 73 080 241 | - - |
- - |
- - |
73 080 248 - |
214 80 412 - |
|
| CNGN 1207.. | 73 398 102 - |
73 085 998 - |
73 080 211 - |
73 398
207 73 398 204 |
73 398 301 | 73 080 241 | - - |
- - |
- - |
73 080 248 - |
214 80 412 - |
|
| CNM - 12 04.. | 73 085 641 | - | 214 85 626 | - - | 214 85 622 | - | 214 85 608 | 73 398 917 | 214 85 601 | - | 214 80 411 | |
| CNM - 19 06.. | 73 085 642 | - | 214 85 628 | - - | 214 85 623 | - | 214 85 610 | 73 398 941 | 73 085 603 | - | 214 80 412 | |
| CNUN 12 04.. | 73 398 102 | 73 085 998 | 73 080 211 | 73 398
207 73 398 204 |
73 398 301 | 73 080 241 | - | - | - | 73 080 248 | 214 80 412 | |
| CNUN 19 04.. | 73 398 103 | 73 085 999 | 73 080 215 | 73 398 203
73 398 205 73 398 208 73 398 206 |
73 398 302 | 73 080 245 | - | - | - | 73 085 971 | 214 80 414 | |
| DNMG 11T3.. | 73 498 067 73 498 549 |
- - |
214 85 666 214 76 979 |
-
- - - |
214 77 746 - |
- - |
214 85 606 - |
214 85 216 - |
214 77 734 214 77 768 |
- - |
214 80 410 214 80 409 |
|
| DNM - 15 06.. | 73 398 126 | - | 214 85 627 | - - | 73 332 094 | - | 214 85 608 | 73 398 917 | 73 085 645 | - | 214 80 411 | |
| DNM - 1507.. | 73 398 126 | - | 214 85 627 | - - | 73 332 094 | - | 214 85 608 | 73 398 917 | 73 085 645 | - | 214 80 411 | |
| RCMX 12 04.. | 73 398 128 | - | 214 85 666 | - - | 73 332 116 | - | 214 85 606 | 73 398 916 | 73 398 952 | - | 214 80 410 | |
| RCMX 20 06.. | 73 498 037 | - | 214 85 627 | - - | 214 85 425 | - | 214 85 609 | 73 398 947 | 214 85 428 | - | 214 80 411 | |
| RCMX 25 07.. | 73 498 038 | - | 73 398 545 | - - | 214 85 426 | - | 214 85 610 | 73 398 941 | 214 85 429 | - | 214 80 413 | |
| RCMX 32 09.. | 73 498 039 | - | 73 398 545 | - - | 214 85 427 | - | 214 85 611 | 73 398 918 | 214 85 430 | - | 214 80 413 | |
| RNGN 120700 | 73 498 069 | 73 085 998 | 73 080 211 | - - | 214 80 192 | 73 080 241 | - | - | - | 73 080 248 | 214 80 412 | |
| RNM - 09 03.. | 73 085 651 | - | 214 85 666 | - - | 214 85 646 | - | 214 85 606 | 73 398 916 | 214 85 600 | - | 73 398 929 | |
| RNM - 12 04.. | 73 085 652 | - | 214 85 626 | - - | 214 85 647 | - | 214 85 608 | 73 398 917 | 214 85 601 | - | 214 80 411 | |
| SEGN - 0903.. | 73 498 004 | 73 498 007* | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 80 411 | |
| SNGA - 1204.. | 73 085 121 | 73 085 998 | 73 080 211 | 73 085 872 73 085 873 | 73 080 312 | 73 080 241 | - | - | - | 73 080 248 | 214 80 412 | |
| SNGN 1207.. | 73 085 121 | 73 085 998 | 73 080 211 | 73 085 872 73 085 873 | 73 080 312 | 73 080 241 | - | - | - | 73 080 248 | 214 80 412 | |
| SNM - 12 04.. | 73 085 637 | - | 214 85 626 | - - | 214 85 614 | - | 214 85 608 | 73 398 917 | 214 85 601 | - | 214 80 411 | |
| SNM - 19 06.. | 73 085 639 | - | 214 85 628 | - - | 214 85 615 | - | 214 85 610 | 73 398 941 | 73 085 603 | - | 214 80 412 | |
| SNM - 25 07.. | 73 398 125 | - | 73 398 545 | - - | 214 85 616 | - | 214 85 611 | 73 398 918 | 214 85 604 | - | 214 80 413 | |
![]()
![]()