Roughness height rating CLA µm
Systems of measuring the surface roughness
![]()
Roughness height rating CLA µm
| Process | |||||||||||||
| Sawing | |||||||||||||
| Planing, Shaping | |||||||||||||
| Drilling | |||||||||||||
| Chemical Milling | |||||||||||||
| Elect, Discharge Machining | |||||||||||||
| Milling | |||||||||||||
| Broaching | |||||||||||||
| Reaming | |||||||||||||
| Boring, Turning | |||||||||||||
| Electrolytic Grinding | |||||||||||||
| Roller Burnishing | |||||||||||||
| Grinding | |||||||||||||
| Honing | |||||||||||||
| Polishing | |||||||||||||
| Lapping | |||||||||||||
| Super finishing | |||||||||||||
| Average Application | Less Frequent Application | ||
![]()
Systems of measuring the surface roughness
| Rt/max. µm |
CLA µm |
CLA µ" |
RMS µm |
RMS µ" |
UDSSR Class |
CCCP µm Rt |
| 0.06 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.8 | 14 | 0.06 - 0.12 |
| 0.10 | 0.03 | 1.20 | 0.04 | 1.3 | 13 | 0.06 - 0.12 |
| 0.20 | 0.06 | 2.50 | 0.08 | 2.8 | 12 | 0.12 - 0.25 |
| 0.30 | 0.09 | 3.70 | 0.10 | 4.2 | 11 | 0.25 - 0.5 |
| 0.40 | 0.13 | 5.00 | 0.14 | 5.6 | - | - |
| 0.50 | 0.16 | 6.70 | 0.18 | 6.9 | - | - |
| 0.60 | 0.19 | 7.50 | 0.21 | 8.3 | 10 | 0.5 - 0.8 |
| 0.70 | 0.22 | 8.70 | 0.25 | 9.7 | - | - |
| 0.80 | 0.25 | 10.00 | 0.28 | 11.1 | - | - |
| 0.90 | 0.28 | 11.20 | 0.32 | 12.5 | - | - |
| 1.00 | 0.31 | 12.50 | 0.35 | 14.0 | - | - |
| 1.20 | 0.38 | 15.80 | 0.42 | 16.7 | 9 | 0.8 - 1.6 |
| 1.50 | 0.47 | 18.80 | 0.53 | 20.9 | - | - |
| 1.80 | 0.57 | 22.60 | 0.64 | 25.5 | - | - |
| 2.00 | 0.64 | 25.10 | 0.78 | 27.9 | 8 | 1.6 - 3.2 |
| 2.40 | 0.73 | 30.10 | 0.85 | 33.4 | - | - |
| 2.80 | 0.89 | 35.20 | 0.99 | 39.0 | - | - |
| 3.00 | 0.95 | 37.60 | 1.06 | 41.9 | - | - |
| 3.50 | 1.11 | 43.90 | 1.24 | 48.8 | - | - |
| 4.00 | 1.27 | 50.20 | 1.41 | 55.8 | 7 | 3.2 - 6.3 |
| 5.00 | 1.59 | 62.70 | 1.77 | 69.7 | - | - |
| 6.00 | 1.91 | 75.50 | 2.12 | 83.6 | - | - |
| 7.00 | 2.22 | 87.50 | 2.48 | 92.6 | - | - |
| 8.00 | 2.54 | 100.00 | 2.83 | 111.7 | 6 | 6.3 - 10.0 |
| 10.00 | 3.16 | 125.50 | 3.54 | 140.0 | - | - |
| 20.00 | 6.40 | 251.00 | 7.60 | 279.0 | 5 | 10.0 - 20.0 |
| 40.00 | 12.70 | 502.00 | 14.10 | 558.0 | 4 | 20.0 - 40.0 |
| 60.00 | 19.10 | 755.00 | 21.20 | 836.0 | 3 | 40.0 - 63.0 |
| 125.00 | 39.50 | 1560.00 | 43.50 | 750.0 | 2 | 63.0 - 125.0 |
| 200.00 | 64.00 | 2510.00 | 78.00 | 2790.0 | 1 | 125.0 - 200.0 |
Table gives approximate values only
1 µm
= 0.001 mm 39.37 µ"
1
µ" = 0.00001" = 0.0000254 mm
| SURFACE FININSH GRADE (IS 3073) CLA µm | |||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| 0.25 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | 25 | 50 |
- |
|||||||||||
![]()